Простота. Производительность. Доступность.
Hiko — золотая середина между учебными крыльями и топовыми EN B, как Ikuma. Простое, доступное, мощное. Для роста мастерства и для опытных пилотов.
| Сертификация | EN B |
| Позиционирование | Начинающий |
| Удлинение | 5.5 |
| Количество секций | 50 |
Hiko — золотая середина между учебными крыльями и топовыми EN B, как Ikuma. Простое, доступное, мощное. Для роста мастерства и для опытных пилотов.
Унаследовав систему C2B от Ikuma 3, Hiko становится невероятно послушным и предсказуемым. Это интуитивное крыло, которое превращает маневры и полёт в восходящих потоках в удовольствие.
Hiko дарит максимальный комфорт и пассивную безопасность. Уникальный профиль обеспечивает исключительную стабильность, позволяя покорять небо с полной уверенностью.
Продолжайте совершенствоваться в пилотировании, совершенствуя свои навыки, и обретайте уверенность в каждом полете. Hiko идеально подходит для тех, кто только что закончил обучение.
Сделайте свои первые шаги в полетах на дальние расстояния с уверенностью, благодаря этому крылу класса intermediate EN B, которое позволит вам впервые ощутить эффективность полета, но при этом обеспечить безопасность и управляемость.
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Секции | Количество | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Удлинение | На плоскости | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| В проекции | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | ||
| Площадь | На плоскости | м² | 20,5 | 21,8 | 23,8 | 25,8 | 27,8 | 30 |
| В проекции | м² | 17,51 | 18,62 | 20,33 | 22,04 | 23,75 | 25,63 | |
| Размах | На плоскости | м | 10,62 | 10,95 | 11,44 | 11,91 | 12,37 | 12,85 |
| Хорда | MAX | м | 2,38 | 2,45 | 2,56 | 2,66 | 2,77 | 2,87 |
| Длина строп | Общая | м | 220 | 227 | 238 | 248 | 258 | 268 |
| Нижний ярус строп | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | ||
| Ряды | Число | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
| Ход акселератора | мм | 145 | 145 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Вес параплана | кг | 4,02 | 4,23 | 4,59 | 4,88 | 5,10 | 5,43 | |
| Полетный вес | MIN-MAX | кг | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-128 |
| Сертификация | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |
Парадром Малино (Московская область) Посмотреть на карте |
