Инстинктивное и прогрессивное пилотирование
Это надежный и доступный параплан, позволяющий постоянно совершенствоваться. Простой и интуитивно понятный в управлении, он позволяет вам быстро набираться опыта!
| Сертификация | EN A |
| Позиционирование | Начинающий |
| Удлинение | 4.7 |
| Количество секций | 39 |
Это надежный и доступный параплан, позволяющий постоянно совершенствоваться. Простой и интуитивно понятный в управлении, он позволяет вам быстро набираться опыта!
Имеет тенденцию стабилизироваться после любого маневра. Крыло способно смягчать турбулентность для повышения комфорта пилота.
Подготовить параплан к полету очень просто благодаря простому и минималистичному набору строп.
Безопасность пилота на всех этапах полета является нашим высшим приоритетом. Поэтому для обеспечения высокой эффективности и пассивной безопасности были применены новейшие технологии Niviuk.
| 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Секции | Количество | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Удлинение | На плоскости | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| В проекции | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | ||
| Площадь | На плоскости | м² | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
| В проекции | м² | 18,92 | 20,62 | 22,24 | 23,99 | 26,55 | |
| Размах | На плоскости | м | 10,27 | 10,72 | 11,13 | 11,56 | 12,16 |
| Хорда | MAX | м | 2,66 | 2,77 | 2,88 | 3 | 3,15 |
| Длина строп | Общая | м | 213 | 223 | 233 | 242 | 255 |
| Нижний ярус строп | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
| Ряды | Число | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | |
| Ход акселератора | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Вес параплана | кг | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | |
| Полетный вес | MIN-MAX | кг | 45-70 | 60-80 | 75-95 | 90-115 | 110-135 |
| Сертификация | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A |
Парадром Малино (Московская область) Посмотреть на карте |
