Оптимальная маневренность
Шестое поколение сохранило преимущества Hook 5, став более маневренным, простым в управлении и интуитивно понятным.
| Сертификация | EN B |
| Позиционирование | После обучения |
| Удлинение | 5.3 |
| Количество секций | 47 |
Шестое поколение сохранило преимущества Hook 5, став более маневренным, простым в управлении и интуитивно понятным.
Свободные концы Hook 6 усиленны кевларовыми нитями, которые весят меньше и намного прочнее. Ширина ленты уменьшена с 21 мм до 12 мм. Таким образом, сопротивление было незначительно снижено.
Полностью герметичен на всех скоростях. Легкое надувание позволяет взлетать с любой поверхности. Длинный тормозной путь обеспечивает плавные и безопасные посадки.
Абсолютно стабильный и герметичный на всех скоростях. Взлетайте с любой местности благодаря легкому наполнению. Посадка с полным контролем за счёт длинного хода клевант.
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Секции | Количество | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Удлинение | На плоскости | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
| В проекции | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Площадь | На плоскости | м² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
| В проекции | м² | 17,15 | 18,87 | 20,59 | 22,30 | 24,02 | 26,59 | |
| Размах | На плоскости | м | 10,30 | 10,80 | 11,28 | 11,74 | 12,18 | 12,82 |
| Хорда | MAX | м | 2,43 | 2,55 | 2,66 | 2,77 | 2,87 | 3,02 |
| Длина строп | Общая | м | 205 | 215 | 226 | 235 | 244 | 258 |
| Нижний ярус строп | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | ||
| Ряды | Число | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
| Ход акселератора | мм | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| Вес параплана | кг | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | |
| Полетный вес | MIN-MAX | кг | 55-70 | 60-80 | 70-92 | 80-105 | 95-120 | 110-135 |
| Сертификация | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |
Парадром Малино (Московская область) Посмотреть на карте |
