ÌÀÐØÐÓÒ ¹325 ÌÎÑÊÂÀ - ÅÃÎÐÜÅÂÑÊ
| Ïîíåäåëüíèê | Áóäíè | Ïÿòíèöà | Ñóááîòà | Âîñêðåñåíüå
|
| 6-40 | 6-40 | 6-40 | 6-40 | 6-40
|
| 7-00 ï/ý | 7-00 ï/ý | 7-00 ï/ý | 7-00 ï/ý | 7-00 ï/ý
|
| 7-15 ï/ý | 7-30 ï/ý | 7-30 ï/ý | 7-30 ï/ý | 7-30 ï/ý
|
| 7-30 ï/ý | 8-00 ï/ý | 8-00 ï/ý | 8-00 ï/ý | 8-10 ï/ý
|
| 7-45 ï/ý | 8-30 ï/ý | 8-30 ï/ý | 8-15 ï/ý | 8-30 ï/ý
|
| 8-00 ï/ý | 9-00 | 9-00 | 8-30 ï/ý | 9-00
|
| 8-15 ï/ý | 9-15 ï/ý | 9-20 ï/ý | 8-45 ï/ý | 9-20 ï/ý
|
| 8-30 ï/ý | 9-30 ï/ý | 9-40 ï/ý | 9-00 | 9-40 ï/ý
|
| 8-45 ï/ý | 9-45 ï/ý | 10-00 | 9-15 ï/ý | 10-00*
|
| 9-00 | 10-00* | 10-20 | 9-30 ï/ý | 10-20
|
| 9-30 ï/ý | 10-15 | 10-40 | 9-45 ï/ý | 10-40
|
| 9-45 ï/ý | 10-30 | 11-00* | 10-00* | 11-00*
|
| 10-00* | 10-45 | 11-10 | 10-20 | 11-10
|
| 11-10 | 11-00* | 11-20 | 10-40 | 11-20
|
| 10-20 | 11-10 | 11-30 | 11-00* | 11-30
|
| 10-30 | 11-20 | 11-45 ï/ý | 11-10 | 11-45 ï/ý
|
| 10-40 | 11-30 | 12-00 ï/ý | 11-20 | 12-00 ï/ý
|
| 11-00* | 11-45 ï/ý | 12-15 ï/ý | 11-30 | 12-30 ï/ý
|
| 11-10 | 12-00 ï/ý | 12-30 ï/ý | 11-45 ï/ý | 13-00 ï/ý
|
| 11-20 | 12-15 ï/ý | 12-45 ï/ý | 12-00 ï/ý | 13-30 ï/ý
|
| 11-30 | 12-30 ï/ý | 13-00 ï/ý | 12-15 ï/ý | 14-00 ï/ý
|
| 11-45 ï/ý | 12-45 ï/ý | 13-20 ï/ý | 12-30 ï/ý | 14-20 ï/ý
|
| 12-00 ï/ý | 13-00 ï/ý | 13-40 ï/ý | 12-45 ï/ý | 14-40
|
| 12-15 ï/ý | 13-20 ï/ý | 14-00 ï/ý | 13-00 ï/ý | 15-00
|
| 12-30 ï/ý | 13-40 ï/ý | 14-15 ï/ý | 13-15 ï/ý | 15-30 ï/ý
|
| 12-45 ï/ý | 14-00 ï/ý | 14-30 ï/ý | 13-30 ï/ý | 16-00 ï/ý
|
| 13-00 ï/ý | 14-20 ï/ý | 14-45 | 13-45 ï/ý | 16-30*
|
| 13-20 ï/ý | 14-40 | 15-00 | 14-00 ï/ý | 17-00*
|
| 13-40 ï/ý | 15-00 | 15-15 | 14-15 ï/ý | 17-20
|
| 14-00 ï/ý | 15-30 ï/ý | 15-30 ï/ý | 14-30 ï/ý | 17-40 ï/ý
|
| 14-30 ï/ý | 16-00 ï/ý | 15-45 ï/ý | 14-45 | 18-00 ï/ý
|
| 15-00 | 16-30* | 16-00 ï/ý | 15-00 | 18-20 ï/ý
|
| 15-30 ï/ý | 17-00* | 16-15 ï/ý | 15-20 | 18-40 ï/ý
|
| 16-00 ï/ý | 17-20 | 16-30* | 15-40 ï/ý | 19-00 ï/ý
|
| 16-30* | 17-40 ï/ý | 16-45 | 16-00 ï/ý | 19-20 ï/ý
|
| 17-00* | 18-00 ï/ý | 17-00* | 16-30* | 19-40 ï/ý
|
| 17-20 | 18-20 ï/ý | 17-15 | 17-00* | 20-00 ï/ý
|
| 17-40 ï/ý | 18-40 ï/ý | 17-30 ï/ý | 17-20 | 20-20 ï/ý
|
| 18-00 ï/ý | 19-00 ï/ý | 17-45 ï/ý | 17-40 ï/ý | 20-50 ï/ý
|
| 18-20 ï/ý | 19-30 ï/ý | 18-00 ï/ý | 18-00 ï/ý | 21-00 ï/ý
|
| 18-40 ï/ý | 20-00 ï/ý | 18-15 ï/ý | 18-20 ï/ý | 21-15 ï/ý
|
| 19-00 ï/ý | 20-30 ï/ý | 18-30 ï/ý | 18-40 ï/ý | 21-30 ï/ý
|
| 19-20 ï/ý | 21-00 ï/ý | 18-45 ï/ý | 19-00 ï/ý | 21-45 ï/ý
|
| 19-40 ï/ý | 21-20 ï/ý | 19-00 ï/ý | 19-30 ï/ý | 22-00 ï/ý
|
| 20-00 ï/ý | 21-50 ï/ý | 19-15 ï/ý | 20-00 ï/ý | 22-15
|
| 20-30 ï/ý | 22-15 | 19-30 ï/ý | 20-30 ï/ý | 22-40
|
| 21-00 ï/ý | 22-40 | 19-45 ï/ý | 21-00 ï/ý |
|
| 21-30 ï/ý | | 20-00 ï/ý | 21-30 ï/ý |
|
| 22-15 | | 20-15 ï/ý | 22-15 |
|
| 22-40 | | 20-30 ï/ý | 22-40 |
|
| | 20-45 ï/ý | |
|
| | 21-00 ï/ý | |
|
| | 21-15 ï/ý | |
|
| | 21-30 ï/ý | |
|
| | 21-50 ï/ý | |
|
| | 22-15
|
| | 22-40
|